1. Sebuah agen perjalanan akan mengadakan traveling ke beberapa kota . Berikut solusi dari kasus tersebut dengan menggunakan excell solver
dapat dibuka melalui URL berikut : http://www.ziddu.com/download/15787931/UASPMNO1.rar.html
| Select | Asal | Tujuan | Jarak | |||
| Branch | Node | Node | Node | BATAS | ||
| 0 | 1 | 2 | 110 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 3 | 180 | 2 | 0 | |
| 0 | 1 | 4 | 210 | 3 | 0 | |
| 0 | 2 | 5 | 120 | 4 | 0 | |
| 0 | 2 | 3 | 120 | 5 | 0 | |
| 0 | 3 | 4 | 70 | 6 | 1 | |
| 1 | 3 | 6 | 160 | |||
| 0 | 4 | 6 | 190 | |||
| 0 | 5 | 6 | 190 | |||
| Total | 340 | |||||
2. Suatu perusahaan memproduksi dua produk melalui dua proses perakitan. Proses perakitan pertama memiliki kapasitas 100 jam, dan proses perakitan kedua memiliki kapasitas 42 jam. Pada proses perakitan pertama , tiap produk memerlukan waktu 10 jam. Pada proses perakitan kedua , produk 1 membutuhkan 7 jam dan produk 2 membutuhkan 3 jam. laba untuk produk 1 adalah 6000 perunit dan laba produk 2 adalah 4000 per unit.
Berikut jawaban dari soal diatas dengan menggunakan excell solver. lebih lengkap dapat dilihat melalui URL berikut : http://www.ziddu.com/download/15787942/UASPMNO2.rar.html
| Produk | produk1 | produk2 | |||
| Profit | 6000 | 4000 | |||
| resource | avaliable | usage | left over | ||
| perakitan pertama | 10 | 10 | 100 | 100 | 0 |
| perakitan kedua | 7 | 3 | 42 | 42 | 0 |
| Produksi | |||||
| produk 1 | 3 | ||||
| produk 2 | 7 | ||||
| Profit | 46000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar